簡(jiǎn)要描述:德圖經(jīng)濟(jì)型紅外成像儀Testo 882,具備320×240紅外像素,高清晰成像,它能夠看到被測(cè)物體的每個(gè)細(xì)部,從而使人們?cè)谳^遠(yuǎn)距離處更容易地探測(cè)到異常情況和缺陷并提高工作效率
詳細(xì)介紹
德圖經(jīng)濟(jì)型紅外成像儀Testo 882
詳細(xì)參數(shù)
特征 | testo 882 |
紅外探測(cè)器(像素) | 320x240 |
---|---|
熱靈敏度(NETD) | <0.06℃ |
溫度測(cè)量范圍 | -20°C - 350°C |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭32° x 23° | √ |
SR紅外超像素技術(shù) | (√) |
溫度擴(kuò)展組件可至550°C | (√) |
內(nèi)置數(shù)碼可見光拍攝 | √ |
LED強(qiáng)光照明燈 | √ |
錄音組件 | √ |
電動(dòng)調(diào)焦 | √ |
表面濕度分布成像功能 | √ |
等溫線功能 | √ |
區(qū)域zui大/zui小值顯示 | √ |
冷/熱點(diǎn)自動(dòng)搜索功能 | √ |
太陽(yáng)能測(cè)量模塊 | √ |
鏡頭保護(hù)鏡 | (√) |
備用充電電池 | (√) |
快速充電器 | (√) |
儀器標(biāo)配:堅(jiān)固防水儀器箱,專業(yè)IRsoft軟件、儀器保護(hù)軟套,SD卡,USB線,主機(jī),可充電鋰電池,電源,三腳架連接件
產(chǎn)品咨詢