簡要描述:手持RAE華瑞二氧化硫報警儀PGM-1130含傳感器. 高容量鋰電池. 操作說明書. 資料及軟件光盤. 不銹鋼帶夾
Related articles
詳細介紹
手持RAE華瑞氣體檢測儀PGM-1130規(guī)格:
尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm |
重量 | 102g(含電池及鱷魚夾) |
采樣方式 | 擴散式氣體傳感器 |
外殼材質 | 工程塑料 |
防護等級 | IP55,防水防塵 抗電磁輻射 |
EMI/RF等級 | EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 45℃(連續(xù)工作時)/-40℃~ 55℃(間斷工作時) |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
顯示屏 | LCD顯示 |
顯示語言 | 英語+符號 |
顯示內容 | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息 |
按鍵 | 1個操作鍵 |
報警方式 | 90dB@10cm蜂鳴器、紅綠色LED閃爍、內置振動 |
報警信號 | 高濃度/低濃度/TWA/S報警、超量程報警、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、S和高/低報警限值 |
電池 | 2/3 AA 大容量鋰離子電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外) |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
pgm-11xx系列氣體傳感器參數(shù)
型號 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
PGM-1100 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
PGM-1110 | CO | 0-500ppm | 1ppm |
PGM-1110 | CO | 0-1999ppm | 10ppm |
PGM-1120 | H2S | 0-100ppm | 1ppm |
PGM-1120 | H2S | 0-1000ppm | 2ppm |
PGM-1130 | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
PGM-1140 | NO | 0-250ppm | 1ppm |
PGM-1150 | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
PGM-1170 | HCN | 0-100ppm | 1ppm |
PGM-1187 | ClO2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
PGM-1190 | Cl2 | 0-10ppm | 0.1ppm |
PGM-1191 | NH3 | 0-50ppm | 1ppm |
PGM-1192 | PH3 | 0-5ppm | 0.01ppm |
PGM-1184 | HF | 0-10ppm | 1ppm |
PGM-1193 | ETO-B | 0-10ppm | 1ppm |
PGM-1195 | HCL | 0-20ppm | 1ppm |
華瑞氣體檢測儀可以具有以下主要功能和特點:
1、多種傳感器:氣體檢測儀可以配備多個傳感器,每個傳感器專門用于檢測特定類型的氣體。常見的傳感器包括可燃氣體、毒性有害氣體(如CO、H2S等)、可燃性蒸汽和有機溶劑等。
2、實時監(jiān)測:這些儀器能夠實時監(jiān)測環(huán)境中的氣體濃度,并以數(shù)字顯示或圖形界面方式進行展示。用戶可以隨時了解當前環(huán)境中各種氣體的水平。
3、報警系統(tǒng):當檢測到危險級別超過預設閾值時,這些儀器通常會觸發(fā)聲音、光線或振動報警。這樣可以提醒人員及時采取措施避免潛在風險。
4、數(shù)據(jù)記錄與存儲:一些高級型號的氣體檢測儀具備數(shù)據(jù)記錄和存儲功能,可以記錄歷史數(shù)據(jù)以供后續(xù)分析和報告。
5、便攜式設計:許多氣體檢測儀具有便攜式設計,方便使用者隨身攜帶,并在不同場所進行檢測。一些型號還可以與移動設備連接,實現(xiàn)遠程監(jiān)控和數(shù)據(jù)分享。
6、安全保護:為了確保使用者的安全,在設計上通常會考慮防爆、防水、耐腐蝕等特性。此外,一些氣體檢測儀還提供自我診斷功能,以確保傳感器運行正常。
氣體檢測儀廣泛應用于工業(yè)領域(如化工、石油、制藥)、環(huán)境監(jiān)測、消防安全等場所,用于確保人員的安全和預防事故發(fā)生。
產品圖片
產品咨詢