Product category
Related articles
詳細介紹
霍尼韋爾固定式光離子化華瑞RAEGuard2 PID
技術參數:
檢測原理 | 光離子化 |
傳感器 | 智能傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式 / 擴散式 |
量程 | 0~100ppm;0~1000ppm (用戶可自由設定) |
工作電源 | 10~28VDC |
最大功率 | 210mA@24VDC |
輸出信號 | 4~20mA,可微調 |
負載阻抗 | 600Ω |
檢測精度 | ±3%F.S. |
響應時間(T90) | <15s |
防護等級 | IP65 |
電氣接口 | 3/4" NPT M |
安裝方式 | 2"立管/壁掛安裝 |
其他輸出 | RS485 Modbus;三級無源繼電器30VDC 2A,常開/常閉可選 |
環境溫度 | -40℃~+55℃ |
環境濕度 | 0~95% RH(無凝露) |
環境壓力 | 90kPa ~110kPa |
顯示方式 | 128×64 點陣液晶,支持圖文顯示 |
外形尺寸 | 257mm×201mm×107mm(HWD) |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 3.5kg |
霍尼韋爾固定式光離子化華瑞RAEGuard2 PID
產品選型:
訂貨號 | 型號 | 氣體 | 標準量程 | 備注 |
D03-0001-C00 | FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 擴散 |
D03-0002-C00 | FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 擴散 |
D03-0004-C00 | FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | Flow through |
D03-0005-C00 | FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | Flow through |
光離子化華瑞RAEGuard2 PID
產品咨詢