詳細介紹
KM940凱恩多組分煙氣分析儀特點
·超大液晶顯示屏,方便使用著觀看測量結果
·高吸力雙頭泵
·增加了可測3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準確性
·探針管是內襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體
·該KANE940可記憶儲存150個讀數,可以傳輸數據的打印機或PC
·可用紅外線與打印機鏈接...打印文件可定制
·個性化信息存儲日期和每個測量以及如公司姓名和便于信息的管理
·配備長壽命電池充電裝置
KM940凱恩多組分煙氣分析儀技術參數
參數 | 分辨率 | 精確度 | 量程 | 說明 |
溫度測量 | ||||
煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
環境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |
氣體測量 | ||||
O2 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm | 0-10,000ppm | 可更換傳感器 |
NO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
CO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-1,000ppm | 可更換傳感器 |
SO2 | 1ppm | ±5%讀數 | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
響應時間 | 響應時間<3S | |||
自動計算 | ||||
NOx | 1ppm | ±5%讀數 | 0-99.9% | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數 | 0-99.9% | |
損失 | 0.1% | ±1%讀數 | 0-99.9% | |
過??諝庀禂?/font> | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
凈溫度 | 0.1% | ±0.2%讀數 | -50-1200℃ | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
內置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無煙煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 重量 標準探針 | 220mm × 55mm × 120mm 1Kg 長度350mm,直徑8mm,2m房吸腐軟管 |
電源 | 輸入110VAC/220VAC 輸出12VAC |
內置充電電池 | 充電后連續工作8小時 |
標準配置 | 主機,標準探針,充電電池,便攜包,操作手冊 |
選件 | KMCLP20,1mm煙氣防吸附探針,前置煙塵過濾器 KMCPP1,350mm煙氣防吸附探針 KMIRP手持紅外打印機 磁性背貼 |
KM940配置:
該分析儀提供了一個主機,一個煙氣探針,防護橡膠套,電池充電器,操作手冊和執行情況。
產品咨詢