Related articles
詳細介紹
霍尼韋爾BW SOLO CO檢測儀
霍尼韋爾BW solo單一便攜式氣體檢測儀參數:
主機類型 | 標準版(BWS)/無線版(BWS1)/經濟版(BWS2) | ||||
尺寸 | 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系傳感器) | ||||
重量 | 小于116g | ||||
環境濕度 | 0% - 95% RH (無冷凝) | ||||
顯示屏 | 128*64 LCD顯示屏 | ||||
按鍵 | 1鍵操作 | ||||
采樣方式 | 擴散式 | ||||
防護等級 | IP66/68 | ||||
報警方式 | 聲光(95dB),振動 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障報警 | ||||
自檢 | 開機自檢傳感器、電路、電池、聲光報警等 | ||||
電池 | 2/3電池可用12個月(O2為6個月) | ||||
數據記錄 | 1-300s可設置,5s間隔可存儲6個月 | ||||
通信連接 | 低能耗藍牙BLE直接連接Honeywell的APP | ||||
語言 | 英語、俄語、日語、中文和韓語等 | ||||
認證 | CSA:Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga | ||||
功能 | • 重置TWA、STEL和峰值讀數 |
霍尼韋爾BW SOLO CO檢測儀
這款霍尼韋爾BW solo氣體檢測儀氣體探測器擴展基座的數據可下載至個人電腦,通過 Honeywell Safety Suite 軟件平臺進行匯總和管理,以便自動進行法規記錄管理等關鍵合規性任務
霍尼韋爾BW SOLO CO檢測儀
產品咨詢