Product category
Related articles
詳細介紹
FP-30甲醛檢測儀
*只安裝檢測藥片即可輕松檢測
*附帶可靠的自診斷功能
*附帶測定數據的自動存儲功能(99組)并可下載至PC機
*無需預熱時間
*自動背光顯示
*分辯率能達到0.005ppm (是目前市場上分辨率zui高的儀器)
FP-30甲醛檢測儀參數:
檢測原理 | 試驗紙光電光度法 | ||
檢測范圍 |
| ||
檢測時間 |
| ||
分 辨 率 |
| ||
檢測方式 | 檢知TAB方式(時間內加算值測定) | ||
濃度表示方式 | 液晶顯示 | ||
工作環境 | -10~40℃;90%RH以下(無凝結) | ||
記憶功能 | 檢測點: 99點(測定完成時,自動存儲) | ||
自我診斷功能 | 光源和受光部的不良,電池電壓低下,泵不良,系統異常,溫度異常 | ||
電 源 | 堿性干電池4節 | ||
連續使用時間 | 約12個小時(堿性干電池,無照明,無警報,20℃) | ||
外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) | ||
重 量 | 約500克(主機,包括電池) |
產品咨詢