簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測(cè)儀,可通過任何聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備訪問檢測(cè)儀,遠(yuǎn)程獲取工人的安全狀況和位置。
Product category
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測(cè)儀
檢測(cè)儀讀數(shù)可以立即傳送至Honeywell的實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件。可通過任何聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備訪問檢測(cè)儀,遠(yuǎn)程獲取工人的安全狀況和位置。
霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列傳感器型號(hào)) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取決于安裝的傳感器類型 | |
濕度 | 0% - 95%相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | |
報(bào)警類型 | 可視、振動(dòng)、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合規(guī) | |
自檢 | 啟動(dòng)時(shí)傳感器的完好性、電路板、電池的狀況以及聲/光警報(bào),電池(不間斷) | |
標(biāo)準(zhǔn)電池壽命 | 12個(gè)月(1系列O2 6個(gè)月) | |
無(wú)線 | 藍(lán)牙低功耗(BLE)–可與Honeywell Safety Communicator應(yīng)用程序連接 | |
用戶選項(xiàng) | • 重置TWA/STEL和峰值讀數(shù) | • 記錄位置編號(hào) |
霍尼韋爾 BW Solo CLO2檢測(cè)儀
產(chǎn)品咨詢