詳細介紹
GA-12馬杜單組分煙氣分析儀技術參數
參 數 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精確度 | zui小檢測值 | 反應時間(T90) |
CO2 -二氧化碳,體積濃度 | 依據O2體積濃度計算得來 | 0..25% | 0.01% | ± 0.2% 或 2% rel. | 0.01% | 45秒 |
CO - 環境一氧化碳濃度 | 電化學傳感器 | 0..100 ppm | 0.1 ppm | ± 0.5 ppm 或 5 % rel. | 0.1 ppm | 45秒 |
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 電化學傳感器 | 0..25 % | 0.01 % | 0.20 % | 0.20 % | 45秒 |
CO -煙氣一氧化碳濃度 | 電化學傳感器 | 0..20000 ppm | 0.1 ppm or 1 ppm | ± 5 ppm 或 5 % rel. | 1 ppm | 45秒 |
COmg -一氧化碳質量濃度 | 由CO體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 5 mg/Nm3 or 5 % rel. | 1 mg/Nm3 | 45秒 |
COrel -一氧化碳相對O2濃度 | 由CO和O2體積濃度計算得出 | 0.. | 1 mg/Nm3 | ± 5 mg/Nm3 or 5 % rel. | 1 mg/Nm3 | 45秒 |
NO/NOx 氮氧化物濃度 | 電化學傳感器 | 0..1000 ppm | 0.1或1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45秒 |
NOmg/NOxmg氮氧化物質量濃度 | 由NO體積濃度計算得出 | 0.. | 3 mg/Nm3 | ± 3 mg/Nm3 or 5 % rel. | 3 mg/Nm3 | 45秒 |
NOrel/NOxrel氮氧化物相對O2濃度 | 由NO和O2體積濃度計算得出 | 0... | 3 mg/Nm3 | ± 3 mg/Nm3 or 5 % rel. | 3 mg/Nm3 | 45秒 |
Tgas - 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -10..1000 °C | 0.1或1 °C | ± 2 °C or 1.5 % rel. | 1 °C | 30秒 |
Tamb - 大氣溫度 | 熱電阻式 | -10..100 °C | 0.1或1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30秒 |
Ti-( CO/CO2-指數) | 計算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Lambda -過剩空氣量 | 計算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | ||
qA - 燃燒損失 | 計算值 | 0..100 % | 0.1 %< | 0.1 % | ||
Eta - 效率 | 計算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
壓力 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel | 0.1 Pa | 10秒 |
靜壓 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 or 1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 0.1 Pa | 10秒 |
V- 流量 | 皮托管 | 1..30 m/s | 0.1 m/s | 0.5 m/s or 2 % rel. | 1 m/s | 10秒 |
Rh- 相對濕度 | 電容性傳感器 | 5..95 % | 0.01 % | 2 % rH or 2 % rel. | 5 % | 10秒 |
產品咨詢